![]()
| Company Name | Ryoyu Systems Co., Ltd. |
|---|---|
| Established | July, 1968 |
| Capital | Paid-up Capital Yen 685,927,000 |
| Employees | 1,841 (As of April 1, 2010) |
| President | Toshinori Tomita |
|---|---|
| Director(Executive Officer) | Jun Ogino |
| Director(Executive Officer) | Masafumi Nishimura |
| Director(Executive Officer) |
Haruo Watanabe |
| Director | Hiroji Matsui |
| Director | Gen Takano |
| Director | Tetsuo Watanabe |
| Auditor | Makoto Hirayama |
| Auditor | Shuhichi Takahata |
| Auditor | Yoshitaka Sukegawa |
| Executive Officer | Motoshi Iijima |
| Executive Officer | Sadao Konishi |
| Executive Officer | Takeshi Ohyu |
| Executive Officer | Hiroyuki Shiramizu |
| Executive Officer | Yoshihiro Uchimoto |
| Executive Officer | Chikara Fujiwara |
| Executive Officer | Shunzo Okabe |
| Executive Officer | Harushige Yamamoto |
| Executive Officer |
Kiichi Koga |