[2020年3月卒業生対象] 業界研究会を以下カレンダーの○印で開催いたします。
詳細・参加申し込みはリクナビ2020からお願いいたします。
《1月》※ 開催時間等、詳細はリクナビをご確認ください。
16日 解析・設計エンジニア向け
22日 解析・設計エンジニア向け(名古屋)
25日 ITエンジニア向け
■東京
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■東京以外
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 名 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
《2月》 ※ 開催時間等、詳細はリクナビをご確認下さい。
5、19日 解析・設計エンジニア向け(名古屋)
8、15日 ITエンジニア向け
■東京
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
■東京以外
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 名 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 尼 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 名 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
【凡例】 名 : 名古屋、 尼 : 尼崎